02186 COXIM DO AMORTECEDOR - VOLKSWAGEN - 1K0412331B
Aplicações
AUDI
- A3 1.6 8V 1999 > 2006 | GERAÇÃO I - L8
- A3 2.0 16V TFSI 2007 > 2013 | GERAÇÃO II - 8P
- Q3 1.4 16V TFSI 2016 > 2019 | GERAÇÃO I - 8U
- Q3 2.0 16V TFSI 2013 > 2018 | GERAÇÃO I - 8U
- S3 2.0 16V TFSI 2007 > 2013 | GERAÇÃO II - 8P
- TT 2.0 16V TFSI 2007 > 2014 | GERAÇÃO II - J8
VOLKSWAGEN
- FUSCA 2.0 16V TSI 2013 > 2016
- JETTA 2.5 20V 5CIL 2007 > 2010
- JETTA VARIANT 2.5 20V 5CIL 2008 > 2013
- JETTA 2.0 8V 2011 > 2015 | SÉRIE A6
- JETTA 2.0 16V TSI 2011 > 2018 | SÉRIE A6
- JETTA 1.4 16V TSI 2016 > | SÉRIE A6
- PASSAT CC 3.6 24V V6 FSI 2009 > 2012 | SÉRIE B6
- PASSAT 2.0 16V FSI 2006 > 2007 | SÉRIE B6
- PASSAT 2.0 16V FSI TURBO 2007 > 2010 | SÉRIE B6
- PASSAT 3.2 24V V6 FSI 2007 > 2009 | SÉRIE B6
- PASSAT VARIANT 2.0 16V 2006 > 2007 | SÉRIE B6
- PASSAT VARIANT 3.2 24V V6 2007 > 2010 | SÉRIE B6
- PASSAT VARIANT 2.0 16V FSI TURBO 2007 > 2010 | SÉRIE B6
- PASSAT 2.0 16V TSI 2011 > 2015 | SÉRIE B7
- TIGUAN 2.0 16V TSI 2009 > 2016 | GERAÇÃO I
- TIGUAN 1.4 16V TSI 2007 | GERAÇÃO I
Detalhes do Produto
Código | 02186 |
---|---|
Montadora | AUDI, VOLKSWAGEN |
Grupo | DIREÇÃO/SUSPENSÃO |
Subgrupo | COXIM DO AMORTECEDOR |
NCM | 87088000 |
IPI(%) | 3.75 |
Cod. de Barras | 7908295217314 |
Peso(Kg) | 1.037 |
Especificações
DIANTEIRO
C/ ROLAMENTO
LADO ESQUERDO / DIREITO
Conversões
VOLKSWAGEN | 1K0412331B |
---|---|
DELTHY | 506037 |
Produtos Relacionados