1454 SONDA LAMBDA - CHEVROLET - 90010999
Aplicações
CHEVROLET
- ASTRA 2.0 1994 > 1996
- C20 4.1 1996
- CALIBRA 2.0 16V 1994 > 1996
- GRAND BLAZER 4.1 1998 > 1999
- OMEGA 3.0 12V 6CIL 1992 > 1994 | G1
- SUPREMA 3.0 12V 6CIL 1993 > 1994
- OMEGA 4.1 1994 > 1998
- SILVERADO 4.1 1996 > 2001
- VECTRA 2.0 2.2 16V 1996 > 2005
- VECTRA 2.0 1993 > 1996
- VECTRA GSI 2.0 16V 1994 > 1996 | G1
Detalhes do Produto
| Código | 1454 |
|---|---|
| Montadora | CHEVROLET |
| Grupo | INJEÇÃO ELETRÔNICA |
| Subgrupo | SONDA LAMBDA |
| NCM | 90271000 |
| IPI(%) | 0 |
| Cod. de Barras | 7890000001526 |
| Peso(Kg) | 0.159 |
Especificações
CABO 87,50 M CONECTOR 3 PINOS OBS: MEDIDA É REFERENTE AO COMPRIMENTO DO FIO, DA BASE DO CONECTOR ATÉ A BASE DO SEXTAVADO DA SONDA LAMBDA EXCETO VEICULOS COM SISTEMA GNV
Conversões
| CHEVROLET | 90010999 |
|---|---|
| CHEVROLET | 90448458 |
| BOSCH | 0258003300 |
| BERU | 0824010042 |
| BERU | OZH040 |
| DELPHI | ES1099012B1 |
| DENSO | DOX0115 |
| DENSO | DOX1500 |
| DPL | 608370 |
| DPL | 608378 |
| GAUSS | GO8130 |
| GAUSS | GO8378 |
| LUCAS | SEB123 |
| LUCAS | SEB132 |
| MAGNETI MARELLI | 50203302 |
| NGK | 95599 |
| NGK | OZA721EE36 |
| VDO | A2C59513297Z |
| MTE | 781630037 |
| MTE | 781630091 |
| MTE | 781630122 |
Produtos Relacionados