Detalhes do Produto
| Código | 36Q2 |
|---|---|
| Montadora | CITROEN, PEUGEOT |
| Grupo | MOTOR |
| Subgrupo | VÁLVULA TERMOSTÁTICA |
| NCM | 84818021 |
| IPI(%) | 0,00 |
| Cod. de Barras | 7908295213576 |
| Peso(Kg) | 0.168 |
Especificações
FLANGE DE ALUMÍNIO
C/ VÁLVULA TERMOSTÁTICA 89°C
C/ BOCAL DE ENTRADA DE 33,50MM
C/ ANEL DE VEDAÇÃO
Conversões
| CITROEN | 1336Q2 |
|---|
Produtos Relacionados