4008 BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL - CHEVROLET - 93380796
Aplicações
CHEVROLET
- CORSA 1.0 2000 > 2002 | ÁLCOOL
FIAT
- FIORINO 1.5 2000 > 2004 | ÁLCOOL
- PALIO 1.0 8V 1999 > 1999 | G1 - ÁLCOOL
- PALIO 1.5 8V 1999 > 2003 | G1 - ÁLCOOL
- SIENA 1.5 8V 1998 > 2004 | ÁLCOOL
- UNO 1.5 8V 2000 > 2003 | ÁLCOOL
- UNO MILLE 1.0 1998 > 2003 | ÁLCOOL
FORD
- ESCORT XR3 2.0 1994 > 1996 | ÁLCOOL
- ROYALE 2.0 1994 > 1996 | ÁLCOOL
- VERSAILLES 2.0 1994 > 1996 | ÁLCOOL
RENAULT
- CLIO 1.0 16V 2005 > 2016 | G2 - D4D - FLEX
- CLIO 1.6 16V 2004 > 2008 | G2 - K4M - FLEX
- SCENIC 1.6 16V 2005 > 2010 | G1 - K4M - FLEX
VOLKSWAGEN
- GOL G2 1.0 8V MI 1998 > 2005 | ÁLCOOL
- GOL G2 1.6 8V MI 1994 > 2004 | ÁLCOOL
- GOL G2 1.8 8V MI 1994 > 1999 | ÁLCOOL
- GOL G2 2.0 1994 > 1999 | ÁLCOOL
- GOL G3 1.0 8V MI 1999 > 2004 | ÁLCOOL
- GOL G3 1.6 8V MI 1999 > 2004 | ÁLCOOL
- GOL G3 1.6 MI 2003 > 2004 | FLEX
- KOMBI 1.6 MI 1998 > 2005 | ÁLCOOL
- LOGUS 2.0 1994 > 1996 | ÁLCOOL
- PARATI G2 2.0 1994 > 1997 | ÁLCOOL
- PARATI G3 1.6 MI 2003 > 2004 | FLEX
- POINTER 2.0 1994 > 1996 | ÁLCOOL
- QUANTUM 1.8 1996 > 2006 | ÁLCOOL
- QUANTUM 2.0 1994 > 1996 | ÁLCOOL
- SANTANA 1.8 1996 > 2006 | ÁLCOOL
- SANTANA 2.0 1994 > 1996 | ÁLCOOL
- SAVEIRO G3 1.6 MI 2003 > 2004 | FLEX
Detalhes do Produto
Código | 4008 |
---|---|
Montadora | CHEVROLET, FIAT, FORD, RENAULT, VOLKSWAGEN |
Grupo | INJEÇÃO ELETRÔNICA |
Subgrupo | BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL |
NCM | 84133010 |
IPI(%) | 3.25 |
Cod. de Barras | 7890000001748 |
Peso(Kg) | 0.392 |
Especificações
HOMOLOGADO INMETRO
VOLTAGEM 12V
CORRENTE 5,8A
PRESSÃO 3,0 BAR
VAZÃO 85 L/H
COMBUSTÍVEL FLEX
TIPO INTERNA
TUDO DE SAÍDA ESTRIADA
MÓDULO MARVAL / BOSCH
Conversões
CHEVROLET | 93380796 |
---|---|
FIAT | 50014087 |
FORD | 547919051 |
VOLKSWAGEN | 373919051 |
VOLKSWAGEN | 373919051 |
Produtos Relacionados