4070 BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL - CHEVROLET - 52251521
Aplicações
BMW
- 525 2.5 24C 6CIL 1991 > 1995 | SÉRIE E34
CHEVROLET
- C20 4.1 12V 6CIL 1996
- KADETT 2.0 GSI 1991 >
- MONZA 2.0 8V 1991 > 1995 | GASOLINA / ÁLCOOL
- OMEGA 2.0 2.2 4.1 1992 >
- OMEGA 3.0 12V 6CIL 1992 > 1994
- SUPREMA 3.0 12V 6CIL 1992 > 1994
FIAT
- ELBA 1.6 8V 1993 >
- TEMPRA 2.0 8V TURBO 1994 > 1998
- UNO 1.4T 1993 > 1995
- UNO 1.6 8V 1993 >
FORD
- VERSAILLES 2.0 8V 1992 > 1993
PEUGEOT
- 306 1.8 2.0 1994 >
- 405 1.8 2.0 1994 >
RENAULT
- TRAFIC 2.0 8V 2001
VOLKSWAGEN
- GOL 2.0 8V GTI 1994 > 1999 | GERAÇÃO III
- SANTANA 2.0 8V 1990 > 1993 | GASOLINA
Detalhes do Produto
| Código | 4070 |
|---|---|
| Montadora | BMW, CHEVROLET, FIAT, FORD, PEUGEOT, RENAULT, VOLKSWAGEN |
| Grupo | INJEÇÃO ELETRÔNICA |
| Subgrupo | BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL |
| NCM | 84133010 |
| IPI(%) | 3,25 |
| Cod. de Barras | 7890000001717 |
| Peso(Kg) | 0.743 |
Especificações
VOLTAGEM 12V
CORRENTE 6,5A
PRESSÃO 7 A 9 BAR ESTANCADA
PRESSÃO LINHA 3,0 BAR
VAZÃO 155 L/H
TUBO SAÍDA LISO
TIPO EXTERNA
Conversões
| CHEVROLET | 52251521 |
|---|---|
| PEUGEOT | 91538806 |
| RENAULT | 7700855358 |
| VOLKSWAGEN | 3059060911 |
| CHEVROLET | 06443402 |
| BMW | 16121115862 |
| BMW | 16141178751 |
| BMW | 16141179232 |
| CHEVROLET | 90020443 |
| PEUGEOT | 145059 |
| PEUGEOT | 547166 |
| PEUGEOT | 5471660 |
| PEUGEOT | 9153880680 |
| DELPHI | BCD00101 |
| DELPHI | FE2001512B1 |
| EAGLE | T0722393 |
| EVR | 210 |
| GAUSS | GI3070 |
| MAGNETI MARELLI | 21972187530 |
| MAGNETI MARELLI | 62050410051 |
| MAGNETI MARELLI | WB101 |
| PIERBURG | 721287530 |
| AIRTEX | E10009 |
| AUSTIN | AUU1649 |
| BBT | EFP705 |
Produtos Relacionados