507028 COXIM DO CÂMBIO - BMW - 22316771219
Aplicações
BMW
- 120 2.0 16V 2005 > 2012 | G1 / E87
- 130 3.0 24V 6CIL 2006 > 2012 | G1 / E87
- 316 1.6 8V 1995 > 1995 | G3 / E36
- 318 1.8 8V 1992 > 1995 | E36
- 318 1.9 16V 1996 > 1998 | E36
- 318 2.0 16V 2011 > 2012 | G5 / E90
- 320 2.0 16V 2005 > 2012 | G5 / E90
- 320 2.2 24V 6CIL 2001 > 2004 | G4 / E46
- 323 2.5 24V 6CIL 1998 > 1998 | G3 / E36
- 323 TOURING 2.5 24V 6CIL 2000 > 2000 | G4 / E46
- 325 2.5 24V 6CIL 1994 > 1996 | G3 / E36
- 325 TOURING 2.5 24V 6CIL 2006 > 2009 | G5 / E91
- 325 COUPE 2.5 24V 6CIL 2009 > 2010 | G5 / E92
- 328 2.8 24V 6CIL 1996 > 1997 | G3 / E36
- 330 3.0 24V 6CIL 2001 > 2005 | G4 / E46
- 330 CABRIOLET 3.0 24V 6CIL 2001 > 2005 | G4 / E46
- 335 3.0 24V 6CIL TURBO 2007 > 2011 | G5 / E90
- 335 CABRIO 3.0 24V 6CIL TURBO 2008 > 2012 | G5 / E93
- 528 2.8 24V 6CIL 1996 > 1999 | G4 / E39
- 528 TOURING 2.8 24V 6CIL 1998 > 1998 | G4 / E39
- 530 3.0 24V 6CIL 2001 > 2001 | G4 / E39
- 535 3.0 24V 6CIL TURBO 2010 > 2013 | G6 / F10
- 535 M 3.0 24V 6CIL TURBO 2014 > 2016 | G6 / F10
- 535 GT 3.0 24V 6CIL TURBO 2010 > 2012 | G4 / F07
- 550 4.4 32V V8 TURBO 2010 > 2012 | F10
- 640 3.0 24V 6CIL TURBO 2013 > 2015 | G3 / F06
- 750 4.4 32V V8 TURBO 2010 > 2012 | G5 / F01
- M3 3.0 24V 6CIL 1994 > 1995 | E36
- Z3 1.9 16V 1996 > 1998 | G1 / E36
- Z3 2.8 24V 6CIL 1997 > 1999 | G1 / E36
- Z3 3.0 24V 6CIL 2001 > 2001 | G1 / E36
- Z4 2.0 16V 2007 > 2009 | G1 / E85
- Z4 3.0 24V 6CIL 2006 > 2008 | E85
Detalhes do Produto
Código | 507028 |
---|---|
Montadora | BMW |
Grupo | TRANSMISSÃO |
Subgrupo | COXIM DO CÂMBIO |
NCM | 87089990 |
IPI(%) | 3,25 |
Cod. de Barras | 7908295245638 |
Peso(Kg) | 0.000 |
Especificações
TRASEIRO
Conversões
BMW | 22316771219 |
---|---|
BMW | 22316799331 |
BMW | 23711137817 |
SHOCKBRAS | ACX21050 |
Produtos Relacionados