612149 MANGUEIRA RETORNO TURBINA - VOLKSWAGEN - 06J121492C
Aplicações
AUDI
- A3 1.6 8V 2007 > 2010 | G2
- A3 2.0 16V 2007 > 2011 | G2 / SÉRIE 8P
- A3 1.8 16V 2013 > 2016 | G3 / SÉRIE 8V
- A4 2.0 16V 2009 > 2019 | G4 G5 / SÉRIE B8 B9
- A4 3.2 24V V6 2009 > 2012 | G4 / SÉRIE B8
- A4 1.8 16V 2015 > 2016 | G4 / SÉRIE B8
- A5 1.8 16V 2015 > 2017 | G1 / SÉRIE 8T
- A5 2.0 16V 2010 > 2016 | G1/SÉRIE 8T 8T3 8F
- A5 3.2 24V V6 2009 > 2011 | G1/SÉRIE 8T3
- A6 3.0 24V V6 SUPERCHARGED 2012 > 2020 | G4/SÉRIE C7
- A6 2.0 16V 2015 > 2018 | G4 / SÉRIE C7
- Q3 1.4 16V 2016 > 2019 | G1 / SÉRIE 8U
- Q3 2.0 16V 2013 > 2018 | G1 / SÉRIE 8U
- Q5 2.0 16V 2009 > 2017 | G1 / SÉRIE 8R
- Q5 3.0 24V V6 SUPERCHARGED 2013 > 2016 | G1 / SÉRIE 8R
- Q5 3.2 24V V6 2009 > 2012 | G1/SÉRIE 8R
- TT 2.0 16V 2013 > 2014 | G2 / SÉRIE 8J
VOLKSWAGEN
- GOLF 2.0 16V 2014 > 2017 | G7
- JETTA 2.0 16V 2011 > 2015 | G6
- PASSAT 2.0 16V 2011 > 2015 | G7 / SÉRIE B7
- TIGUAN 2.0 16V 2009 > 2016 | G1
Detalhes do Produto
Código | 612149 |
---|---|
Montadora | AUDI, VOLKSWAGEN |
Grupo | MOTOR |
Subgrupo | MANGUEIRA RETORNO TURBINA |
NCM | 40091100 |
IPI(%) | 6,50 |
Cod. de Barras | 7908295236568 |
Peso(Kg) | 0.260 |
Especificações
TUBO DE ÁGUA REFRIGERAÇÃO DA TURBINA
MOTORES 2.0 TSI/TFSI
Conversões
VOLKSWAGEN | 06J121492C |
---|
Produtos Relacionados