648791 CARCAÇA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA - BMW - 11538648791
Aplicações
BMW
- 125 M 2.0 16V TURBO 2013 > 2019 | SÉRIE F20
- 320 GT 2.0 16V TURBO 2014 > 2017 | SÉRIE F34
- 320 2.0 16V TURBO 2013 > 2015 | SÉRIE F30
- 320 M 2.0 16V TURBO 2015 > 2018 | SÉRIE F30
- 328 2.0 16V TURBO F30 2012 > 2017 | SÉRIE F30
- 328 M 2.0 16V TURBO 2015 > 2018 | SÉRIE F30
- 420 GP 2.0 16V TURBO 2015 > 2016 | SÉRIE F33
- 428 2.0 16V TURBO 2015 > 2015 | SÉRIE F36
- 428 M 2.0 16V TURBO 2015 > 2016 | SÉRIE F36
- 428 GP 2.0 16V TUBRO 2014 > 2016 | SÉRIE F33
- 528 2.0 16V TURBO 2012 > 2016 | SÉRIE F10
- X1 2.0 16V TURBO 2013 > 2015 | SÉRIE E84
- X3 2.0 16V TURBO 2012 > 2017 | SÉRIE F25
- X4 2.0 16V TURBO 2015 > 2018 | SÉRIE F26
- Z4 2.0 16V TURBO 2011 > 2016 | SÉRIE E89
Detalhes do Produto
| Código | 648791 |
|---|---|
| Montadora | BMW |
| Grupo | MOTOR |
| Subgrupo | CARCAÇA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA |
| NCM | 84818021 |
| IPI(%) | 0,00 |
| Cod. de Barras | 7908295221472 |
| Peso(Kg) | 0.335 |
Especificações
C/VÁLVULA TERMOSTÁTICA
C/SENSOR DE TEMPERATURA
TEMPERATURA 108°C
Conversões
| BMW | 11538648791 |
|---|---|
| BMW | 11537588257 |
| BMW | 11537633476 |
| BMW | 11537633477 |
| BMW | 11538635689 |
| BMW | 11538636594 |
| BMW | 11538636595 |
| BMW | 11538648791 |
Produtos Relacionados