7539 INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE ÓLEO - CHEVROLET - 90336039
Aplicações
CHEVROLET
- AGILE 1.4 8V 2009 >
- ASTRA 1.8 8V 1995 >
- ASTRA 2.0 16V 1995 >
- ASTRA 2.0 8V 1995 >
- BLAZER 2.2 8V 1995 >
- BLAZER 2.4 8V 1995 >
- CALIBRA 2.0 16V 1994 > 1997
- CELTA 1.0 8V 2000 >
- CELTA 1.4 8V 2000 >
- CORSA 1.0 8V 2002 >
- CORSA 1.4 8V 2002 >
- CORSA 1.6 8V 1994 >
- CORSA 1.6 16V 1994 >
- CORSA 1.8 8V 2002 >
- KADETT 1.8 8V 1992 >
- KADETT 2.0 8V 1992 >
- MERIVA 1.4 8V 2002 >
- MERIVA 1.8 8V 2002 >
- MERIVA 1.8 16V 2002 >
- MONTANA 1.4 8V 2003 >
- MONTANA 1.8 8V 2003 >
- MONZA 1.8 8V 1992 >
- MONZA 2.0 8V 1992 >
- OMEGA 2.0 8V 1992 >
- OMEGA 2.2 8V 1992 >
- ONIX 1.0 8V 2012 >
- ONIX 1.4 8V 2012 >
- SPIN 1.8 8V 2012 >
- PRISMA 1.0 8V 2006 >
- PRISMA 1.4 8V 2006 >
- S10 2.2 8V 1995 >
- S10 2.4 8V 1995 >
- TIGRA 1.6 16V 1994 >
- VECTRA 2.0 8V 1994 >
- VECTRA 2.0 16V 1994 >
- VECTRA 2.2 16V 1994 >
- VECTRA 2.4 16V 2006 >
- ZAFIRA 2.0 8V 2001 >
- ZAFIRA 2.0 16V 2001 >
FIAT
- ARGO 1.8 16V 2017 >
- CRONOS 1.8 16V 2018 >
- BRAVO 1.8 16V 2013 >
- DOBLO 1.8 8V 2004 > 2006
- IDEA 1.8 8V 2005 >
- MOBI 1.0 12V 2016 >
- PALIO 1.8 8V 2003 >
- PUNTO 1.8 8V 2007 >
- SIENA 1.8 8V 2003 >
- STRADA 1.8 8V 2003 >
- TORO 1. 8 16V 2016 >
JEEP
- RENEGADE 1.8 16V 2015 > 2019
Detalhes do Produto
Código | 7539 |
---|---|
Montadora | CHEVROLET, FIAT, JEEP |
Grupo | MOTOR |
Subgrupo | INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE ÓLEO |
NCM | 90262090 |
IPI(%) | 0.00 |
Cod. de Barras | 7908295214627 |
Peso(Kg) | 0.035 |
Especificações
PRESSÃO 0,5 BAR
ROSCA M14X1,5
CHAVE 24MM
CONECTOR 1 PINO
Conversões
CHEVROLET | 90336039 |
---|---|
CHEVROLET | 90507539 |
CHEVROLET | 93318082 |
CHEVROLET | 93362638 |
FIAT | 500312468 |
3RHO | 3374 |
FIAT | 7084483 |
FIAT | 55202374 |
Produtos Relacionados