84105 SENSOR DE TEMPERATURA - VOLKSWAGEN - 547959481A
Aplicações
FORD
- ESCORT 1.8 8V 1994 > 1996 | MOTOR AP ÁLCOOL / GASOLINA
- ESCORT 2.0 8V 1994 > 1996 | MOTOR AP ÁLCOOL / GASOLINA
- VERONA 1.8 8V 1993 > 1996 | MOTOR AP ÁLCOOL / GASOLINA
- VERONA 2.0 8V 1993 > 1996 | MOTOR AP ÁLCOOL / GASOLINA
VOLKSWAGEN
- GOL 1.0 16V 1996 > 2005 | MOTOR AT ÁLCOOL / GASOLINA
- GOL 1.6 8V 2002 > 2006 | MOTOR AP FLEX
- GOL 1.8 8V 2002 > 2006 | MOTOR AP FLEX
- GOL 2.0 16V 1995 > 2002 | MOTOR AP GASOLINA
- GOL 2.0 8V 1994 > 2002 | MOTOR AP ÁLCOOL / GASOLINA
- LOGUS 1.6 8V 1994 > 1996 | MOTOR AP ÁLCOOL / GASOLINA
- LOGUS 1.8 8V 1992 > 1996 | MOTOR AP ÁLCOOL / GASOLINA
- LOGUS 2.0 8V 1992 > 1996 | MOTOR AP ÁLCOOL / GASOLINA
- PARATI 1.0 16V 1997 > 2004 | MOTOR AT GASOLINA
- PARATI 1.6 8V 1995 > 2006 | MOTOR AP ÁLCOOL / GASOLINA
- PARATI 1.8 8V 1995 > 2006 | MOTOR AP ÁLCOOL / GASOLINA
- PARATI 2.0 16V 1996 > 2000 | MOTOR AP GASOLINA
- PARATI 2.0 8V 1995 > 2006 | MOTOR AP ÁLCOOL / GASOLINA
- POINTER 1.8 8V 1993 > 1996 | MOTOR AP ÁLCOOL / GASOLINA
- POINTER 2.0 8V 1993 > 1996 | MOTOR AP ÁLCOOL / GASOLINA
- SANTANA 1.8 8V 1997 > 2006 | MOTOR AP ÁLCOOL / GASOLINA
- SANTANA 2.0 8V 1997 > 2006 | MOTOR AP ÁLCOOL / GASOLINA
- SAVEIRO 1.6 8V 2002 > 2006 | MOTOR AP FLEX
- SAVEIRO 1.8 8V 2000 > 2006 | MOTOR AP FLEX
- SAVEIRO 2.0 8V 1997 > 2006 | MOTOR AP ÁLCOOL / GASOLINA
Detalhes do Produto
| Código | 84105 |
|---|---|
| Montadora | FORD, VOLKSWAGEN |
| Grupo | INJEÇÃO ELETRÔNICA |
| Subgrupo | SENSOR DE TEMPERATURA |
| NCM | 84099190 |
| IPI(%) | 3.25 |
| Cod. de Barras | 7908295208992 |
| Peso(Kg) | 0.060 |
Especificações
INTERRUPTOR TÉRMICO RADIADOR
CIRCUITO ABERTO
ACIONAMENTO DO AR CONDICIONADO / ELETROVENTILADOR
C/ AR CONDICIONADO
TEMPERATURA 92°C / 97°C / 95°C / 102°C
ROSCA M22X1,5MM
CHAVE 29MM
CONECTOR 3 PINOS
Conversões
| VOLKSWAGEN | 547959481A |
|---|---|
| MTE-THOMSON | 757 |
| IGUAÇU | 3010457 |
Produtos Relacionados