90626 SONDA LAMBDA - VOLKSWAGEN - 06A906262AK
Aplicações
AUDI
- A3 1.6 8V 1999 > 2006 | G1 - PRÉ
- A3 1.8 20V 1997 > 2006 | G1 - PRÉ
- A3 1.8 20V TURBO 1997 > 2006 | G1 - PRÉ
- A4 1.8 20V 1997 > 2000 | G1 - PRÉ
- A4 1.8 20V TURB 1998 > 2000 | GERAÇÃO I / B5
- A4 2.4 30V V6 1999 > 2001 | G1 - PÓS
- A4 3.0 30V V6 2002 > 2004 | G2 - PÓS
- A4 AVANT 1.8 20V 1996 > 1996 | G1 - PÓS
- A4 AVANT 1.8 20V TURBO 1997 > 2001 | G1 - PÓS
- A4 AVANT 2.4 30V V6 1998 > 1998 | G1 - PÓS
- A4 AVANT 3.0 30V V6 2002 > 2005 | G2 - PÓS
- A6 2.4 30V V6 4B 2001 > 2001
- A6 AVANT 2.7 30V V6 TURBO 2002 > 2004 | G2 - PÓS
- A8 4.2 32V V8 1995 > 2003 | G2 - PÓS
- S4 4.2 40V V8 2005 > 2005 | G3 - PÓS
- TT 1.8 20V TURBO 2000 > 2003 | G1 - PÓS
VOLKSWAGEN
- BORA 2.0 8V 2001 > 2009 | PRÉ - GASOLINA
- GOLF 1.6 8V 1999 > 2003 | G4 - PRÉ - GASOLINA
- GOLF GTI 1.8 20V TURBO 1999 > 2009 | G4 - PÓS - GASOLINA
- GOLF 2.0 8V 2000 > 2008 | G4 - PRÉ - GASOLINA
- NEW BEETLE 2.0 8V 2000 > 2010 | PRÉ - GASOLINA
- PASSAT 1.8 20V 1998 > 2000 | G5 - PRÉ
- PASSAT 1.8 20V TURBO 1998 > 2005 | G5 - PRÉ
- PASSAT VARIANT 1.8 20V 1998 > 1998 | G5 - PRÉ
- PASSAT VARIANT 1.8 20V TURBO 1998 > 2005 | G5 - PRÉ
- TOUAREG 4.2 40V V8 2004 > 2011 | G1 - PÓS
Detalhes do Produto
| Código | 90626 |
|---|---|
| Montadora | AUDI, VOLKSWAGEN |
| Grupo | INJEÇÃO ELETRÔNICA |
| Subgrupo | SONDA LAMBDA |
| NCM | 90271000 |
| IPI(%) | 0 |
| Cod. de Barras | 7908295229478 |
| Peso(Kg) | 0.200 |
Especificações
PRÉ / PÓS CATALISADOR TIPO PLANAR - SENSOR COM AQUECIMENTO CONECTOR 4 PINOS / 4 FIOS COMPRIMENTO 172 CM
Conversões
| VOLKSWAGEN | 06A906262AK |
|---|---|
| BOSCH | 0258006978 |
| CONTINENTAL | D33056 |
| VDO | 2910000150700 |
| MTE | 887740111 |
| GAUSS | GO8462 |
| VOLKSWAGEN | 06A906262AK |
| BOSCH | 0258006978 |
| CONTINENTAL | D33056 |
| VDO | 2910000150700 |
| MTE | 887740111 |
| GAUSS | GO8462 |
Produtos Relacionados