BE1601 BOMBA ESGUICHO ÁGUA - CITROEN - 643475

Aplicações


CITROEN
  • BERLINGO 1.6 16V 2005 > 2019
  • BERLINGO 1.8 8V 1998 > 2002
  • C3 1.2 12V 2017 > 2021 | G2
  • C3 1.4 8V 2003 > 2012 | G1
  • C3 1.5 8V 2013 > 2017 | G2
  • C3 1.6 16V 2003 > 2021 | G1 G2
  • C4 1.6 16V 2009 > 2014
  • C4 2.0 16V 2007 > 2014
  • C5 1.6 16V TURBO 2012 > 2012 | G2
  • C5 2.0 16V 2001 > 2012 | G1 G2
  • C5 3.0 24V V6 2002 > 2007 | G1
  • JUMPY 1.6 16V TURBO 2018 > 2022
  • JUMPY 1.5 16V TURBO 2022 >
  • XSARA 1.6 16V 2001 > 2003
  • XSARA 1.8 8V 1998 > 1999
  • XSARA 1.8 16V 1998 > 2000
  • XSARA 2.0 16V 1999 > 2002
  • XSARA PICASSO 1.6 16V 2005 > 2012
  • XSARA PICASSO 2.0 16V 2001 > 2011

PEUGEOT
  • 307 1.6 16V 2002 > 2012
  • 307 2.0 16V 2003 > 2012
  • 307 CC 2.0 16V 2004 >2008
  • 307 SEDAN 1.6 16V 2007 > 2012
  • 307 SEDAN 2.0 16V 2007 > 2012
  • 307 SW 2.0 16V 2005 > 2008

RENAULT
  • CLIO 1.0 8V 2000 > 2008
  • CLIO 1.0 16V 2001 > 2016
  • CLIO 1.6 8V 1996 > 2000
  • CLIO 1.6 16V 2001 > 2008
  • LAGUNA 2.0 12V V6 1997 > 2001 | G1
  • LAGUNA 2.0 16V 1997 > 2001 | G1
  • LAGUNA 2.0 8V 1995 > 1995 | G1
  • LAGUNA 3.0 12V V6 1995 > 1999 | G1
  • LAGUNA 3.0 24V V6 1998 > 2003 | G1 G2
  • LOGAN 1.0 12V 3CIL 2017 > | G2
  • LOGAN 1.0 16V 2008 > 2016 | G1 G2
  • LOGAN 1.6 8V 2008 > 2017 | G1 G2
  • LOGAN 1.6 16V 2008 > 2022 | G1 G2
Detalhes do Produto
Código BE1601
Montadora CITROEN, PEUGEOT, RENAULT
Grupo SISTEMA ELÉTRICO
Subgrupo BOMBA ESGUICHO ÁGUA
NCM 84133090
IPI(%) 3,25
Cod. de Barras 7908295232812
Peso(Kg) 0.120


Especificações

BICO GROSSO
C/ 2 SAÍDAS
VOLTAGEM 12V

Conversões
CITROEN 643475
CITROEN 643470
CITROEN 9641553980
CITROEN 9643447980
RENAULT 8200194414
VETOR BGR2S
DRIFT DK88431
DS 31030
MARILIA IM20617
Produtos Relacionados

POLÍTICA DE COOKIES

Atenção! Nosso site utiliza cookies. Consulte nossa política de privacidade para saber mais.