COXIM DO AMORTECEDOR
DIANTEIRO
ESQUERDO / DIREITO
CHEVROLET
AGILE 1.4 8V 2009 > 2014
ASTRA 1.8 8V G2 1999 > 2001
ASTRA 2.0 16V G2 1999 > 2005
ASTRA 2.0 8V G2 1999 > 2003
ASTRA 2.0 8V G2 2005 > 2011
ASTRA SEDAN 1.8 8V G2 2001 > 2005
CORSA 1.0 8V G2 2002 > 2009
CORSA 1.4 8V G2 2008 > 2012
CORSA 1.8 8V G2 2002 > 2009
CORSA SEDAN 1.0 8V G2 2002 > 2007
CORSA SEDAN 1.4 8V G2 2008 > 2012
CORSA SEDAN 1.8 8V G2 2002 > 2009
MERIVA 1.4 8V 2009 > 2012
MERIVA 1.8 16V 2003 > 2004
MERIVA 1.8 8V 2003 > 2012
MONTANA 1.4 8V G1 2008 > 2010
MONTANA 1.4 8V G2 2011 > 2021
MONTANA 1.8 8V G1 2004 > 2004
VECTRA 2.0 16V G2 1997 > 1998
VECTRA 2.0 8V G2 1997 > 2005
VECTRA 2.2 8V G2 1998 > 2002
VECTRA 2.2 16V G2 1998 > 2005
VECTRA 2.4 16V G2 2006 > 2009
VECTRA HATCH 2.0 8V G2 2008 > 2011
ZAFIRA 2.0 16V 2001 > 2005
ZAFIRA 2.0 8V 2001 > 2012
CHEVROLET 90538936
CHEVROLET 90468554
SHOCKBRAS ACX02048
MOBENSANI MB1173
BORFLEX 430
MONROE AXIOS 221039
MONROE AXIOS BR13202201039
NAKATA NB23071
SABO 78818
SAMPEL 3115
DELTHY 506039
DIANTEIRO
ESQUERDO / DIREITO
CHEVROLET
AGILE 1.4 8V 2009 > 2014
ASTRA 1.8 8V G2 1999 > 2001
ASTRA 2.0 16V G2 1999 > 2005
ASTRA 2.0 8V G2 1999 > 2003
ASTRA 2.0 8V G2 2005 > 2011
ASTRA SEDAN 1.8 8V G2 2001 > 2005
CORSA 1.0 8V G2 2002 > 2009
CORSA 1.4 8V G2 2008 > 2012
CORSA 1.8 8V G2 2002 > 2009
CORSA SEDAN 1.0 8V G2 2002 > 2007
CORSA SEDAN 1.4 8V G2 2008 > 2012
CORSA SEDAN 1.8 8V G2 2002 > 2009
MERIVA 1.4 8V 2009 > 2012
MERIVA 1.8 16V 2003 > 2004
MERIVA 1.8 8V 2003 > 2012
MONTANA 1.4 8V G1 2008 > 2010
MONTANA 1.4 8V G2 2011 > 2021
MONTANA 1.8 8V G1 2004 > 2004
VECTRA 2.0 16V G2 1997 > 1998
VECTRA 2.0 8V G2 1997 > 2005
VECTRA 2.2 8V G2 1998 > 2002
VECTRA 2.2 16V G2 1998 > 2005
VECTRA 2.4 16V G2 2006 > 2009
VECTRA HATCH 2.0 8V G2 2008 > 2011
ZAFIRA 2.0 16V 2001 > 2005
ZAFIRA 2.0 8V 2001 > 2012
CHEVROLET 90538936
CHEVROLET 90468554
SHOCKBRAS ACX02048
MOBENSANI MB1173
BORFLEX 430
MONROE AXIOS 221039
MONROE AXIOS BR13202201039
NAKATA NB23071
SABO 78818
SAMPEL 3115
DELTHY 506039
Código de Barras: 7908295217406NCM: 87089990Alíquota IPI: 3.25%CEST:

