COXIM DO AMORTECEDOR
COXIM COM ROSCA
DIANTEIRO
ESQUERDO / DIREITO
C/ROLAMENTO
BMW
116 1.6 16V TURBO F20 2012 > 2015
118 1.6 16V TURBO F20 2012 > 2015
120 2.0 16V TURBO F20 2015 >
125 M 2.0 16V TURBO F20 2013 > 2019
135 M 3.0 24V 6CIL TURBO F20 2013 > 2016
235 M 3.0 24V 6CIL TURBO F22 2013 > 2016
320 GT 2.0 16V TURBO F34 2014 > 2017
328 GT M 2.0 16V TURBO F34 2014 > 2016
328 2.0 16V TURBO F30 2012 > 2014
328 M 2.0 16V TURBO F30 2015 > 2018
335 3.0 24V 6CIL TURBO F30 2012 > 2013
335 M 3.0 24V 6CIL TURBO F30 2014 > 2015
420 2.0 16V TURBO F33 2015 > 2016
428 2.0 16V TURBO F36 2015 > 2015
428 M 2.0 16V TURBO F36 2015 > 2016
430 M 2.0 16V TURBO F36 2017 > 2017
435 3.0 24V 6CIL TURBO F32 2014 > 2015
BMW 31306863135
BMW 31306791701
BMW 31306854507
BMW 31306855817
BMW 31306880438
JAHU 485688
MRMK 5408D
ISAPA 73539
RECRIN 79850
DELTHY 506010
92 PECAS NO ESTOQUE CONSERTO AGUARDANDO ROLAMENTO
FURACAO SEM ROSCA PARA PARAFUSO
COXIM COM ROSCA
DIANTEIRO
ESQUERDO / DIREITO
C/ROLAMENTO
BMW
116 1.6 16V TURBO F20 2012 > 2015
118 1.6 16V TURBO F20 2012 > 2015
120 2.0 16V TURBO F20 2015 >
125 M 2.0 16V TURBO F20 2013 > 2019
135 M 3.0 24V 6CIL TURBO F20 2013 > 2016
235 M 3.0 24V 6CIL TURBO F22 2013 > 2016
320 GT 2.0 16V TURBO F34 2014 > 2017
328 GT M 2.0 16V TURBO F34 2014 > 2016
328 2.0 16V TURBO F30 2012 > 2014
328 M 2.0 16V TURBO F30 2015 > 2018
335 3.0 24V 6CIL TURBO F30 2012 > 2013
335 M 3.0 24V 6CIL TURBO F30 2014 > 2015
420 2.0 16V TURBO F33 2015 > 2016
428 2.0 16V TURBO F36 2015 > 2015
428 M 2.0 16V TURBO F36 2015 > 2016
430 M 2.0 16V TURBO F36 2017 > 2017
435 3.0 24V 6CIL TURBO F32 2014 > 2015
BMW 31306863135
BMW 31306791701
BMW 31306854507
BMW 31306855817
BMW 31306880438
JAHU 485688
MRMK 5408D
ISAPA 73539
RECRIN 79850
DELTHY 506010
92 PECAS NO ESTOQUE CONSERTO AGUARDANDO ROLAMENTO
FURACAO SEM ROSCA PARA PARAFUSO
Código de Barras: 7908295224886NCM: 87089990Alíquota IPI: 3.25%CEST:

