MANGUEIRA DO FILTRO DE AR
MANGUEIRA DE SAIDA DO FILTRO DE AR
A ENTRADA DA TURBINA
BMW
640 3.0 24V 6CIL TURBO 2016 > 2018
640 GRAN COUPE 3.0 24V 6CIL TURBO 2016 > 2019
640 3.0 24V 6CIL TURBO 2016 > 2018 XDRIVE
640 GRAN COUPE 3.0 24V 6CIL TURBO 2016 > 2019 XDRIVE
X5 2.0 16V TURBO 2016 > 2018 40E HYBRID
X5 3.0 24V 6CIL TURBO 2014 > 2016
X5 3.0 24V 6CIL TURBO 2014 > 2018 SDRIVE35I
X5 3.0 24V 6CIL TURBO 2014 > 2018 XDRIVE35D
X5 3.0 24V 6CIL TURBO 2014 > 2018 XDRIVE35I
X5 M 4.4 32V V8 TURBO 2014 > 2016
X5 M 4.4 V8 TURBO 2014 > 2018 SPORT
X5 M 4.4 V8 TURBO 2014 > 2018 XDRIVE50I
X5 3.0 24V 6CIL TURBO 2014 > 2016
X6 3.0 24V TURBO 2015 > 2016
X6 3.0 24V TURBO 2015 > 2019 SDRIVE35I SPORT
X6 M 3.0 24V TURBO 2017 > 2019 XDRIVE35I SPORT
X6 3.0 24V TURBO 2015 > 2019 XDRIVE35I SPORT
X6 M 4.4 32V V8 TURBO 2015 > 2019 SPORT
X6 4.4 32V V8 TURBO 2015 > 2016 SPORT
X6 M 4.4 32V V8 TURBO 2017 > 2019 XDRIVE50I SPORT
X6 4.4 32V V8 TURBO 2015 > 2019 XDRIVE 50I M SPORT
BMW 13718626487
MRMK B0777
MANGUEIRA DE SAIDA DO FILTRO DE AR
A ENTRADA DA TURBINA
BMW
640 3.0 24V 6CIL TURBO 2016 > 2018
640 GRAN COUPE 3.0 24V 6CIL TURBO 2016 > 2019
640 3.0 24V 6CIL TURBO 2016 > 2018 XDRIVE
640 GRAN COUPE 3.0 24V 6CIL TURBO 2016 > 2019 XDRIVE
X5 2.0 16V TURBO 2016 > 2018 40E HYBRID
X5 3.0 24V 6CIL TURBO 2014 > 2016
X5 3.0 24V 6CIL TURBO 2014 > 2018 SDRIVE35I
X5 3.0 24V 6CIL TURBO 2014 > 2018 XDRIVE35D
X5 3.0 24V 6CIL TURBO 2014 > 2018 XDRIVE35I
X5 M 4.4 32V V8 TURBO 2014 > 2016
X5 M 4.4 V8 TURBO 2014 > 2018 SPORT
X5 M 4.4 V8 TURBO 2014 > 2018 XDRIVE50I
X5 3.0 24V 6CIL TURBO 2014 > 2016
X6 3.0 24V TURBO 2015 > 2016
X6 3.0 24V TURBO 2015 > 2019 SDRIVE35I SPORT
X6 M 3.0 24V TURBO 2017 > 2019 XDRIVE35I SPORT
X6 3.0 24V TURBO 2015 > 2019 XDRIVE35I SPORT
X6 M 4.4 32V V8 TURBO 2015 > 2019 SPORT
X6 4.4 32V V8 TURBO 2015 > 2016 SPORT
X6 M 4.4 32V V8 TURBO 2017 > 2019 XDRIVE50I SPORT
X6 4.4 32V V8 TURBO 2015 > 2019 XDRIVE 50I M SPORT
BMW 13718626487
MRMK B0777
Código de Barras: 7908295265834NCM: 40091100Alíquota IPI: 6.50%CEST:

