BOBINA DE IGNICAO
CONECTOR 2 PINOS
COMPRIMENTO CANOTE DA VELA: 130MM
COMPRIMENTO CHUPETA: 54MM
COMPRIMENTO BOBINA: 149MM
HYUNDAI
CRETA 2.0 16V G1 2017 > 2020
ELANTRA 1.8 16V G5 2012 > 2013
ELANTRA 2.0 16V G5 2013 > 2016
ELANTRA 2.0 16V G6 2017 > 2018
IX35 2.0 16V G2 2012 > 2015
SANTA FE 2.4 16V G2 2012 > 2012
TUCSON 2.0 16V G1 2013 > 2019
KIA
CERATO 2.0 16V G1 2006 > 2009
MAGENTIS 2.0 16V G2 2006 > 2011
OPTIMA 2.0 16V G3 2014 > 2016
SORENTO 2.4 16V G2 2011 > 2011
SOUL 1.6 16V G1 2010 > 2010
SPORTAGE 2.0 16V G3 2012 > 2014
HYUNDAI 273002E000
EURO 30720
GAUSS GC4278
MQ - ATON AT0259
VETOR EBI9150
ELETRICWAY EW003278
MAGNETI MARELLI BI0166MM
DELPHI GN10633
PANDAO PDA02348
DPL 202278
CONECTOR 2 PINOS
COMPRIMENTO CANOTE DA VELA: 130MM
COMPRIMENTO CHUPETA: 54MM
COMPRIMENTO BOBINA: 149MM
HYUNDAI
CRETA 2.0 16V G1 2017 > 2020
ELANTRA 1.8 16V G5 2012 > 2013
ELANTRA 2.0 16V G5 2013 > 2016
ELANTRA 2.0 16V G6 2017 > 2018
IX35 2.0 16V G2 2012 > 2015
SANTA FE 2.4 16V G2 2012 > 2012
TUCSON 2.0 16V G1 2013 > 2019
KIA
CERATO 2.0 16V G1 2006 > 2009
MAGENTIS 2.0 16V G2 2006 > 2011
OPTIMA 2.0 16V G3 2014 > 2016
SORENTO 2.4 16V G2 2011 > 2011
SOUL 1.6 16V G1 2010 > 2010
SPORTAGE 2.0 16V G3 2012 > 2014
HYUNDAI 273002E000
EURO 30720
GAUSS GC4278
MQ - ATON AT0259
VETOR EBI9150
ELETRICWAY EW003278
MAGNETI MARELLI BI0166MM
DELPHI GN10633
PANDAO PDA02348
DPL 202278
Código de Barras: 7908295204840NCM: 85113020Alíquota IPI: 9.75%CEST:

