22633 ELETROVENTILADOR - FIAT - 51822633
Aplicações
CHEVROLET
- CORSA 1.0 8V 2002 > 2005 | G2
- CORSA SEDAN 1.0 8V 2002 > 2003 | G2
- CORSA SEDAN 1.8 8V 2002 > 2003 | G2
- CORSA PICKUP 1.6 8V 2002 > 2003 | G1
- CLASSIC 1.0 8V 2005 > 2005
- CLASSIC 1.6 8V 2005 > 2007
- MONTANA 1.4 8V 2008 > 2010 | G1
- MONTANA 1.8 8V 2004 > 2009 | G1
FIAT
- IDEA 1.4 8V 2006 > 2016
- IDEA 1.6 16V 2011 > 2016
- IDEA 1.8 16V 2011 > 2016
- PALIO 1.0 8V 1996 > 2001 | G1
- PALIO 1.0 16V 2001 > 2003 | G1
- PALIO 1.3 8V 2003 > 2005 | G1
- PALIO 1.3 16V 2000 > 2003 | G1
- PALIO WEEKEND 1.0 8V 1999 > 2000 | G1
- PALIO WEEKEND 1.0 16V 2001 > 2003 | G1
- PALIO WEEKEND 1.3 8V 2005 > 2005 | G1
- PALIO WEEKEND 1.3 16V 2001 > 2003 | G1
- SIENA 1.0 8V 2002 > 2005 | G1
- SIENA 1.3 8V 2003 > 2004 | G1
- SIENA 1.3 16V 2001 > 2003 | G1
- STRADA 1.3 8V 2003 > 2005 | G1
- UNO 1.0 8V 2002 > 2004 | G1
Detalhes do Produto
Código | 22633 |
---|---|
Montadora | CHEVROLET, FIAT |
Grupo | ARREFECIMENTO |
Subgrupo | ELETROVENTILADOR |
NCM | 84145990 |
IPI(%) | 0 |
Cod. de Barras | 7908295232195 |
Peso(Kg) | 1.657 |
Especificações
S/AR CONDICIONADO
S/DIFUSOR
Ø HÉLICE 335 MM
HÉLICE 7 PÁS
Ø MOTOR 62 MM
POTÊNCIA 106W
ROTAÇÃO SENTIDO HORÁRIO
CONECTORES 2 PINOS
SISTEMA BEHR
Conversões
FIAT | 51822633 |
---|---|
FIAT | 46816876 |
CHEVROLET | 24445171 |
CHEVROLET | 24445190 |
BAUEN | BAU100227 |
NOTUS | EL70911 |
FIAT | 46816876 |
Produtos Relacionados