CS00179 COXIM DO AMORTECEDOR - CHEVROLET - 90538936
Aplicações
CHEVROLET
- AGILE 1.4 8V 2009 > 2014
- ASTRA 1.8 8V 1999 > 2001 | GERAÇÃO II
- ASTRA 2.0 16V 1999 > 2005 | GERAÇÃO II
- ASTRA 2.0 8V 1999 > 2003 | GERAÇÃO II
- ASTRA SEDAN 1.8 8V 2001 > 2005 | GERAÇÃO II
- CORSA 1.0 8V 2002 > 2009 | GERAÇÃO II
- CORSA 1.4 8V 2008 > 2012 | GERAÇÃO II
- CORSA 1.8 8V 2002 > 2009 | GERAÇÃO II
- CORSA SEDAN 1.0 8V 2002 > 2007 | GERAÇÃO II
- CORSA SEDAN 1.4 8V 2008 > 2012 | GERAÇÃO II
- CORSA SEDAN 1.8 8V 2002 > 2009 | GERAÇÃO II
- MERIVA 1.4 8V 2009 > 2012
- MERIVA 1.8 16V 2003 > 2004
- MERIVA 1.8 8V 2003 > 2012
- MONTANA 1.4 8V 2008 > 2010 | GERAÇÃO I
- MONTANA 1.8 8V 2004 > 2004 | GERAÇÃO I
- VECTRA 2.0 16V 1997 > 1998 | GERAÇÃO II
- VECTRA 2.0 8V 1997 > 2005 | GERAÇÃO II
- VECTRA 2.2 8V 1998 > 2002 | GERAÇÃO II
- VECTRA 2.2 16V 1998 > 2005 | GERAÇÃO II
- VECTRA 2.4 16V 2006 > 2009 | GERAÇÃO II
- VECTRA HATCH 2.0 8V 2008 > 2011 | GERAÇÃO II
- ZAFIRA 2.0 16V 2001 > 2005
- ZAFIRA 2.0 8V 2001 > 2012
Detalhes do Produto
Código | CS00179 |
---|---|
Montadora | CHEVROLET |
Grupo | DIREÇÃO/SUSPENSÃO |
Subgrupo | COXIM DO AMORTECEDOR |
NCM | 87088000 |
IPI(%) | 3.75 |
Cod. de Barras | 7908295217406 |
Peso(Kg) | 0.550 |
Especificações
DIANTEIRO
ESQUERDO / DIREITO
Conversões
CHEVROLET | 90538936 |
---|---|
CHEVROLET | 90468554 |
SHOCKBRAS | ACX02048 |
MOBENSANI | MB1173 |
BORFLEX | 430 |
MONROE AXIOS | 221039 |
MONROE AXIOS | BR13202201039 |
NAKATA | NB23071 |
SABÓ | 78818 |
SAMPEL | 3115 |
Produtos Relacionados